Tanah Surabaya Barat
Daftar Harga Jual Tanah di Surabaya Barat 2014
Faktor yang mempengaruhi harga tanah :
– Surat Hak Atas Tanah ( SHM,SHGB,petok D,Girik, dll )
– Bentuk Kavling ( persegi panjang,trapesium, ngantong belakang, dll)
– Ukuran Ideal ( lebar vs panjang min. 1 : 2, max. 1 : 3 )
– Lebar Jalan
– Posisi kavling terhadap jalan ( tusuk sate,kuldesak,dll )
– Hadap ( arah mata angin )
– Supply dan demand ( faktor eksternal )*
*beberapa daerah mengalami over price seperti kawasan citraland,graha family, dan sekitarnya
– Tanah yang sudah dibangun dinilai plus 5 – 10%
Adityawarman | Rp. 9.500.000 – 12.000.000 |
– Bintang Diponggo | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Chris Kencana Timur & Barat | Rp. 6.500.000 – 8.500.000 |
– Darmo Hill | Rp. 9.000.000 – 13.000.000 |
– Dukuh Kupang Barat | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Dukuh Kupang Barat Raya | Rp. 4.000.000 – 5.000.000 |
– Dukuh Kupang Raya | Rp. 8.000.000 – 10.000.000 |
– Dukuh Kupang Timur | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– HR Muhammad | Rp. 20.000.000 – 30.000.000 |
– Kupang Jaya | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Kupang Jaya Raya | Rp. 6.500.000 – 8.500.000 |
– Mayjen. Sungkono | Rp. 20.000.000 – 30.000.000 |
– Pakis Tirtosari | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Sruni / Pakis Argosari | Rp. 7.000.000 – 9.500.000 |
KOMPLEKS DARMO SATELIT TOWN | |
– Kupang Baru | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Kupang Baru Raya | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Kupang Indah ( gang ) | Rp. 6.500.000 – 8.500.000 |
– Kupang Indah Raya | Rp. 15.000.000 – 22.000.000 |
– Satelit Indah Raya | Rp. 6.000.000 – 8.000.000 |
– Satelit Utara / Indah | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Sukomanunggal Jaya | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Sukomanunggal Jaya Raya | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
– Tanjungsari Baru | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Town House | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
Kompleks DARMO PERMAI | |
– Darmo Permai Raya | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Darmo Permai Selatan | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Darmo Permai Timur | Rp. 5.000.000 – 6.000.000 |
– Darmo Permai Utara | Rp. 5.500.000 – 6.500.000 |
– Puncak Permai | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Simp. Darmo Permai Selatan | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Simp. Darmo Permai Utara | Rp. 5.000.000 – 6.000.000 |
Kompleks DARMO HARAPAN | |
– Darmo Baru Barat & Timur | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Darmo Harapan | Rp. 5.000.000 – 6.500.000 |
– Darmo Harapan Indah | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Darmo Harapan Utara | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Darmo Indah | Rp. 3.000.000 – 4.500.000 |
– Regency Site | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
Kompleks GRAHA FAMILY | |
– Golf View | Rp. 25.000.000 – 35.000.000 |
– Blok A, B, C, D, AA, BB, CC, W | Rp. 10.000.000 – 14.000.000 |
– Blok E | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– Blok Y, T | Rp. 10.000.000 – 14.500.000 |
– Blok F, G | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– Blok H, W, U | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– Blok I, V, S | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– Blok J, SS | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– Blok L | Rp. 12.000.000 – 15.000.000 |
– Blok M & N | Rp. 12.000.000 – 15.000.000 |
– Blok O, T | Rp. 10.000.000 – 12.000.000 |
– Blok P,FF | Rp. 8.500.000 – 10.500.000 |
– Blok R,PP | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
Kompleks BUKIT DARMO GOLF | |
– Golf View (per m2) | Rp. 18.000.000 – 30.000.000 |
– Tanah bukan Golf View (per m2) | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
Kompleks CITRALAND | |
– Bukit Golf International | Rp. 7.500.000 – 9.500.000 |
– Bukit Golf Mediteran | Rp. 7.500.000 – 9.500.000 |
– Bukit Palma | Rp. 3.000.000 – 4.500.000 |
– Esplanade | Rp. 7.500.000 – 8.500.000 |
– Fullerton | Rp. 7.000.000 – 8.000.000 |
– Puri Sentra Raya / PWK / IV | Rp. 7.500.000 – 9.000.000 |
– Rafles | Rp. 7.000.000 – 8.500.000 |
– Tanah Bukit Golf | Rp. 10.500.000 – 12.500.000 |
– Tanah Golf View | Rp. 12.000.000 – 17.500.000 |
– Water Park | Rp. 7.000.000 – 8.500.000 |
– Wood Land / Taman Puspa Raya / Alam Hijau | Rp. 6.000.000 – 7.500.000 |
Kompleks PAKUWON INDAH | |
– VILA BUKIT INDAH | Rp. 12.000.000 – 16.000.000 |
– VILA BUKIT REGENCY | Rp. 12.000.000 – 17.500.000 |
– VILA IMPERIAL | Rp. 12.000.000 – 14.500.000 |
– VILA VALENSIA | Rp. 7.000.000 – 9.000.000 |
VILA BUKIT MAS | Rp. 8.000.000 – 11.500.000 |
Sekitar SURABAYA BARAT | |
– Babatan Pratama | Rp. 5.500.000 – 6.500.000 |
– Darmo Sentosa Raya / Jajar Tunggal | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Dian Istana | Rp. 8.000.000 – 11.500.000 |
– Lembah Harapan | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Manukan Tama / Balongsari Tama | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Menganti – Wiyung | Rp. 7.000.000 – 10.000.000 |
– Prambanan Residence | Rp. 5.500.000 – 7.000.000 |
– Royal Residence | Rp. 6.000.000 – 10.000.000 |
– Taman Pondok Indah | Rp. 5.500.000 – 6.500.000 |
– Wisata Bukit Mas | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Wisma Babatan Mukti | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
Jika anda membutuhkan jasa atau konsultasi dengan The EdGe, silahkan hubungi :
HOTLINE
Telp :
+6231 – 6012 – 3188 ;
+6231 – 8191 – 3900Email :
info@belisewarumah.com