Daftar Harga Jual Tanah di Surabaya Utara 2014
Faktor yang mempengaruhi harga tanah :
– Surat Hak Atas Tanah ( SHM,SHGB,petok D,Girik, dll )
– Bentuk Kavling ( persegi panjang,trapesium, ngantong belakang, dll)
– Ukuran Ideal ( lebar vs panjang min. 1 : 2, max. 1 : 3 )
– Lebar Jalan
– Posisi kavling terhadap jalan ( tusuk sate,kuldesak,dll )
– Hadap ( arah mata angin )
– Supply dan demand ( faktor eksternal )
– Tanah yang sudah dibangun dinilai plus 5 – 10%
Asem Rp. 2.000.000 –2.500.000
– Bongkaran | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Demak | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Dukuh / Donorejo | Rp. 3.000.000 – 4.500.000 |
– Dupak | Rp. 8.000.000 – 10.000.000 |
– Gembong | Rp. 6.000.000 – 8.500.000 |
– Gula | Rp. 4.000.000 – 5.500.000 |
– Indrapura | Rp. 9.000.000 – 12.500.000 |
– Jagalan | Rp. 9.000.000 – 12.000.000 |
– Jakarta | Rp. 7.000.000 – 9.500.000 |
– Kalianyar | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
– Kapasan | Rp. 9.000.000 – 10.500.000 |
– Kapasari | Rp. 5.000.000 – 7.500.000 |
– Karang Asem (lbr jl. >8 m) | Rp. 3.500.000 – 5.000.000 |
– Karang Asem Gang (lbr jl.< 8 m) | Rp. 3.000.000 – 3.750.000 |
– Karang Empat Besar | Rp. 4.000.000 – 5.000.000 |
– Karang Empat Gang | Rp. 3.000.000 – 4.000.000 |
– Karet / Kopi | Rp. 4.000.000 – 5.000.000 |
– Kebalen | Rp. 4.000.000 – 5.000.000 |
– Kembang Jepun | Rp. 12.000.000 – 18.000.000 |
– Kenjeran | Rp. 10.000.000 – 15.000.000 |
– Lebak Arum (lbr jl. < 8 m) | Rp. 4.000.000 – 5.000.000 |
– Lebak Rejo | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Lebak Indah, Lebak Permai | Rp. 4.000.000 – 5.500.000 |
– Pasar Besar | Rp. 10.000.000 – 12.500.000 |
– Pecindilan | Rp. 8.000.000 – 10.500.000 |
– Peneleh | Rp. 6.000.000 – 7.500.000 |
– Pengampon | Rp. 7.000.000 – 8.000.000 |
– Perak Timur / Barat | Rp. 7.000.000 – 8.000.000 |
– Ploso Timur | Rp. 3.500.000 – 4.000.000 |
– Raden Saleh | Rp. 10.000.000 – 12.500.000 |
– Rajawali | Rp. 7.000.000 – 10.500.000 |
– Samudra | Rp. 4.000.000 – 5.500.000 |
– Sidodadi / Kertopaten | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Simokerto | Rp. 4.500.000 – 5.500.000 |
– Simolawang Baru | Rp. 4.000.000 – 5.500.000 |
– Slompretan | Rp. 6.500.000 – 7.500.000 |
– Tambak Bening | Rp. 2.500.000 – 3.500.000 |
– Tambak Rejo (Jl. besar) / Tambak Adi | Rp. 5.000.000 – 6.750.000 |
– Tambak Rejo Gang | Rp. 2.500.000 – 3.000.000 |
– Tembaan | Rp. 12.000.000 – 15.000.000 |
– Undaan | Rp. 10.000.000 – 12.500.000 |
– Virgo, Leo, Aries | Rp. 3.500.000 – 4.500.000 |
– Waspada | Rp. 5.000.000 – 6.000.000 |
Jika anda membutuhkan jasa dan konsultasi dengan The EdGe, silahkan hubungi :
HOTLINE
Telp :
+6231 – 6012 – 3188 ;
+6231 – 8191 – 3900Email :
info@belisewarumah.com